VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,350,682,034 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/22 まで。
合計転送トラフィック量は 912,245.72 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,071,793.3 GB  581,950,684
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,523.9 GB  5,310,322,263
3 Russian Federation  87,337,547.6 GB  1,387,194,626
4 Japan  66,666,224.0 GB  690,019,351
5 United States  52,177,734.6 GB  1,077,697,327
6 Taiwan  49,979,047.5 GB  786,983,382
7 France  45,899,414.8 GB  586,452,960
8 Indonesia  37,865,721.6 GB  884,085,625
9 India  35,425,398.5 GB  765,067,987
10 China  29,422,038.3 GB  770,318,038
11 Viet Nam  28,966,925.7 GB  493,922,688
12 Thailand  19,201,614.1 GB  343,162,319
13 United Arab Emirates  15,494,542.8 GB  515,752,150
14 Hong Kong  14,527,311.1 GB  235,356,772
15 Philippines  12,745,769.9 GB  314,179,172
16 Myanmar  12,737,686.5 GB  223,865,719
17 Malaysia  11,715,776.8 GB  138,991,029
18 Turkmenistan  11,378,608.0 GB  153,543,451
19 Bangladesh  9,450,654.5 GB  386,920,476
20 Ukraine  9,268,874.0 GB  529,812,129
21 Canada  7,969,785.9 GB  81,632,364
22 Saudi Arabia  7,832,724.7 GB  107,418,925
23 Germany  7,761,887.8 GB  239,179,665
24 Turkey  6,635,729.8 GB  97,559,343
25 Singapore  6,597,200.7 GB  378,713,825
26 Iraq  5,630,234.6 GB  224,111,679
27 Australia  5,475,229.9 GB  111,883,079
28 Brazil  5,177,012.7 GB  1,362,602,980
29 United Kingdom  5,150,749.0 GB  125,724,344
30 Lao People's Democratic Republic  4,409,540.4 GB  72,826,795
31 Pakistan  4,290,704.1 GB  103,868,760
32 Nigeria  3,589,360.1 GB  430,792,888
33 Cambodia  3,143,977.2 GB  91,847,948
34 Kenya  3,044,801.8 GB  182,721,615
35 Mexico  2,434,892.8 GB  43,372,545
36 Argentina  1,989,282.5 GB  27,574,245
37 Oman  1,976,349.1 GB  36,022,212
38 Spain  1,922,913.2 GB  20,697,385
39 Netherlands  1,891,019.0 GB  49,766,843
40 Armenia  1,451,669.2 GB  4,860,123
41 Egypt  1,343,583.5 GB  37,380,147
42 Qatar  1,326,291.4 GB  18,747,676
43 Algeria  1,321,597.9 GB  36,662,088
44 Nepal  1,320,040.1 GB  19,604,773
45 Syrian Arab Republic  1,275,923.2 GB  234,814,209
46 Jordan  1,266,781.5 GB  25,232,831
47 Italy  1,209,676.8 GB  14,725,734
48 New Zealand  1,114,017.5 GB  14,853,519
49 Somalia  1,111,270.2 GB  50,373,265
50 Kyrgyzstan  1,108,775.8 GB  12,459,348
51 Macau  1,042,481.1 GB  18,937,844
52 Sudan  1,032,419.9 GB  38,920,171
53 Kazakhstan  1,021,098.5 GB  14,917,692
54 Colombia  1,010,321.8 GB  19,471,791
55 Sweden  989,456.6 GB  17,057,933
56 Ghana  932,111.7 GB  54,889,712
57 Austria  923,278.7 GB  14,503,930
58 Venezuela  838,499.7 GB  25,580,470
59 Chile  809,904.4 GB  14,020,056
60 Belarus  803,402.5 GB  21,412,622
61 Romania  777,344.1 GB  13,374,017
62 Peru  759,665.9 GB  10,505,197
63 Ethiopia  744,071.4 GB  38,698,283
64 Mongolia  691,932.1 GB  11,276,085
65 Libyan Arab Jamahiriya  670,180.8 GB  18,942,324
66 Cote D'ivoire  668,834.7 GB  9,435,309
67 Kuwait  663,265.2 GB  10,238,828
68 Morocco  645,567.3 GB  25,174,525
69 Poland  625,680.2 GB  8,738,868
70 Azerbaijan  594,496.2 GB  10,523,753
71 Latvia  586,058.6 GB  3,000,377
72 Yemen  569,684.9 GB  19,421,984
73 Ecuador  562,481.9 GB  53,512,838
74 Norway  541,722.4 GB  4,671,435
75 Switzerland  511,438.0 GB  34,977,992
76 Palestinian Territory Occupied  497,743.4 GB  12,362,149
77 Belgium  466,854.9 GB  6,236,480
78 South Africa  457,089.1 GB  16,904,863
79 Finland  432,664.1 GB  3,884,413
80 Tanzania United Republic of  417,246.7 GB  10,578,523
81 Israel  396,878.8 GB  8,982,033
82 Afghanistan  395,842.0 GB  14,723,796
83 Uganda  370,774.5 GB  18,855,908
84 Portugal  363,278.8 GB  5,676,514
85 Denmark  329,232.5 GB  3,001,038
86 Lithuania  317,962.9 GB  4,040,176
87 Hungary  315,346.2 GB  4,812,777
88 Czech Republic  313,770.5 GB  4,895,300
89 Georgia  291,212.5 GB  3,511,729
90 Guinea  281,116.6 GB  8,569,001
91 Greece  260,864.8 GB  3,723,974
92 Gabon  254,306.0 GB  2,646,918
93 Sri Lanka  250,729.0 GB  6,440,705
94 Bahrain  223,945.9 GB  3,608,967
95 Tunisia  216,040.6 GB  6,041,724
96 Brunei Darussalam  210,543.2 GB  1,596,918
97 Bulgaria  209,618.3 GB  4,103,894
98 Dominican Republic  207,691.4 GB  6,835,645
99 Lebanon  202,132.4 GB  9,000,806
100 Guatemala  201,313.7 GB  4,363,298
101 Uzbekistan  200,601.8 GB  3,968,163
102 Serbia  196,491.7 GB  3,530,248
103 Panama  181,648.2 GB  4,933,746
104 Bolivia  180,381.1 GB  3,182,174
105 Djibouti  162,370.4 GB  4,236,975
106 Paraguay  154,006.7 GB  2,056,937
107 Ireland  135,057.2 GB  1,872,104
108 Slovenia  132,272.2 GB  1,544,002
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,606.0 GB  1,124,524
110 Costa Rica  113,257.0 GB  1,687,574
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,451.4 GB  1,227,990
112 Moldova Republic of  106,020.0 GB  2,668,138
113 Albania  103,159.2 GB  2,333,291
114 Bosnia and Herzegowina  102,715.8 GB  933,024
115 Cuba  102,682.0 GB  2,658,567
116 Mauritius  98,462.4 GB  1,311,949
117 Jamaica  90,521.7 GB  2,062,021
118 Bhutan  81,040.7 GB  1,678,423
119 Estonia  80,141.9 GB  1,046,894
120 Uruguay  75,937.4 GB  1,113,515
121 Luxembourg  60,622.9 GB  1,317,752
122 Honduras  60,016.8 GB  1,391,738
123 Benin  59,656.3 GB  6,860,065
124 Antigua and Barbuda  58,129.3 GB  1,621,052
125 Cyprus  54,812.1 GB  5,255,330
126 Togo  53,797.5 GB  1,411,533
127 Maldives  51,741.1 GB  901,989
128 Senegal  50,968.7 GB  1,935,672
129 Guam  50,365.0 GB  978,695
130 Northern Mariana Islands  42,784.9 GB  267,586
131 Macedonia  41,856.7 GB  652,918
132 Trinidad and Tobago  41,640.0 GB  636,956
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,480
134 Rwanda  38,284.5 GB  1,248,026
135 Cameroon  36,366.5 GB  3,194,397
136 Timor-leste  33,907.1 GB  736,038
137 Mozambique  33,234.7 GB  2,378,577
138 El Salvador  32,795.9 GB  869,490
139 Fiji  29,610.5 GB  815,124
140 Barbados  28,584.6 GB  343,067
141 Madagascar  28,504.3 GB  750,015
142 Nicaragua  26,964.6 GB  520,080
143 Malta  26,540.7 GB  501,548
144 Namibia  25,292.5 GB  750,225
145 Iceland  24,776.4 GB  748,077
146 Tajikistan  24,747.3 GB  1,196,482
147 Puerto Rico  24,065.3 GB  638,738
148 Palau  23,876.6 GB  182,185
149 Reunion  23,204.9 GB  93,274
150 Seychelles  22,054.9 GB  3,412,388
151 Chad  21,489.1 GB  4,514,024
152 Congo The Democratic Republic of The  21,153.5 GB  1,440,159
153 Angola  20,460.2 GB  725,140
154 Mali  18,222.6 GB  1,058,400
155 Burkina Faso  18,034.1 GB  1,559,304
156 Montenegro  17,666.4 GB  370,330
157 Bahamas  17,527.4 GB  345,307
158 Mauritania  17,480.8 GB  528,656
159 Zambia  16,188.9 GB  653,014
160 Zimbabwe  15,908.8 GB  2,280,216
161 Saint Lucia  14,916.4 GB  180,390
162 Guyana  13,864.0 GB  298,531
163 Malawi  13,166.5 GB  188,575
164 Papua New Guinea  12,542.8 GB  192,303
165 Suriname  11,142.2 GB  309,591
166 Samoa  9,830.6 GB  20,892
167 New Caledonia  9,674.7 GB  127,503
168 Haiti  9,180.0 GB  386,839
169 Belize  8,806.0 GB  514,649
170 French Polynesia  8,769.3 GB  185,190
171 Gambia  8,466.2 GB  3,636,230
172 Aruba  8,364.7 GB  92,151
173 Botswana  8,236.5 GB  189,918
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,827.1 GB  98,649
175 Curacao  6,850.3 GB  131,920
176 Liberia  6,549.6 GB  550,844
177 Marshall Islands  6,170.8 GB  59,392
178 South Sudan  6,142.2 GB  334,859
179 Dominica  5,273.4 GB  293,655
180 Martinique  5,212.7 GB  74,638
181 Vanuatu  5,148.2 GB  274,549
182 Equatorial Guinea  5,136.9 GB  315,212
183 Congo  4,492.3 GB  122,722
184 Grenada  3,864.2 GB  86,863
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.2 GB  36,994
188 Guadeloupe  3,027.5 GB  42,739
189 Comoros  2,942.5 GB  51,413
190 Andorra  2,893.3 GB  71,873
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,566
192 Cape Verde  2,691.9 GB  125,482
193 Cayman Islands  2,528.2 GB  57,102
194 Tonga  2,302.8 GB  164,562
195 Swaziland  2,255.5 GB  84,805
196 American Samoa  2,130.1 GB  47,737
197 Sint Maarten  1,996.0 GB  50,863
198 Micronesia Federated States of  1,969.1 GB  88,263
199 Burundi  1,954.2 GB  194,998
200 Niger  1,949.9 GB  141,625
201 Solomon Islands  1,787.1 GB  74,682
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.9 GB  20,769
203 Faroe Islands  1,678.0 GB  29,757
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,079
205 Turks and Caicos Islands  1,179.7 GB  24,534
206 Lesotho  1,135.3 GB  55,815
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,094.9 GB  33,448
208 Saint Kitts and Nevis  966.0 GB  13,847
209 Jersey  954.7 GB  26,522
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,721
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.3 GB  11,725
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,285
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,291
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4